


Obra está sete meses atrasada. Governo pensa em alterar modelo da cobertura para recuperar o tempo
A Arena Pantanal é um projeto premiado da GCP Arquitetos. Terá capacidade para 43.600 espectadores, com arquibancadas e cobertura desmontáveis. Poderá ter redução de até 30% da capacidade após o Mundial. O projeto tem uma série de recursos para atender à certificação Leed, de sustentabilidade.
Custo: R$ 342 milhões
Contrato: público
Construtoras: Santa Bárbara e Mendes Júnior
Custo: R$ 342 milhões
Contrato: público
Construtoras: Santa Bárbara e Mendes Júnior


Nome oficial: | Arena Pantanal / Estádio José Fragelli |
Construção: | Consórcio Santa Bárbara/Mendes Júnior |
Área do terreno: | 307.000 m² (incluindo construções existentes) |
Área a ser construída: | 101.400 m² (marquise/restaurante/choperias) |
Área a ser demolida: | 58.500 m² |
Início do projeto: | 2009 |
Início das obras: | 2010 |
Conclusão das obras: | 2012 |
Arquitetura: | GCP Arquitetos - Sérgio Coelho (autor), Adriana Oliveira e Maurício Reverendo (coautores); Alessandra Araújo (coordenação geral e sustentabilidade); Grupo Stadia - Danilo Carvalho (co-autor/ arquitetura esportiva); Bárbara Fornari, Bruna Tosetto; Daniel Mariano, Danilo Cosenza, Francisco Abreu, Janaína Ortolani, Lilian Frige, Marcelo Rios; Ricardo Segantini, Sílvio Diarte, Taís Miyake e Tomás Brunoro (equipe de arquitetura GCP/ Stadia); Sandra Ruiz e Shintaro Arakawa (arquitetura de interiores) |
Especificações técnicas: | Tecspex |
Engenharia de instalações: | MHA |
Estrutura metálica e estruturas desmontáveis: | Sinclair Knight Merz (Inglaterra) |
Estrutura metálica: | Ponto de Apoio |
Fluxos de espectadores: | Steer Davies Gleave (Inglaterra) |
Estrutura de concreto e fundações: | EGT |
Certificação Leed: | CTE |
Paisagismo: | KMKaiser |
Renderização 3D: | Neorama |
Comunicação visual: | OTM |
Luminotécnica: | Acenda |
Infraestrutura: | Interact![]() |
0 comentários:
Postar um comentário
Globo Mais - O maior portal hightech ao alcance de seu click